在籍者数、卒業者(学位授与)数
在籍者数
2025年5月1日現在
| 北海道・東北 | 3名 |
|
関東 |
9名 |
| 東京 | 9名 |
| 神奈川 | 19名 |
| 静岡 | 6名 |
| 中部(静岡を除く) | 10名 |
| 近畿 | 4名 |
| 中国・四国 | 0名 |
| 九州・沖縄 | 3名 |
| 高認・大検等 | 1名 |
| 外国の学校等、在外教育施設 | 3名 |
| その他 | 0名 |
| 合計 | 67名 |
※2025年度社会人(25歳以上)学生数:3名
※留年者(留学、病気等による在学継続者を含む)7名
※留学生数 0名
【収容定員】 250名 【収容定員充足率】 26.8%
卒業者数《学位授与数》
| 年度 | 9月卒業 | 3月卒業 | 計 |
| 2009 | 2名 | 266名 | 268名 |
| 2010 | 4名 | 250名 | 254名 |
| 2011 | 4名 | 260名 | 264名 |
| 2012 | 2名 | 202名 | 204名 |
| 2013 | 1名 | 228名 | 229名 |
| 2014 | 4名 | 221名 | 225名 |
| 2015 | 1名 | 209名 | 210名 |
| 2016 | 3名 | 206名 | 209名 |
| 2017 | 3名 | 228名 | 231名 |
| 2018 | 3名 | 227名 | 230名 |
| 2019 | 9名 | 247名 | 256名 |
| 2020 | 10名 | 243名 | 253名 |
| 2021 | 11名 | 224名 | 235名 |
| 2022 | 11名 | 156名 | 167名 |
| 2023 | 7名 | 152名 | 159名 |
| 2024 | 9名 | 107名 | 116名 |
