学費
2025年度学費
(単位:円)
| 在学生 (2024年度入学者) |
在学生 (2023年度以前入学者) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 在籍料 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
| 授業料 | 707,000 | 707,000 | 年額 |
| 教育充実費 | 180,000 | 180,000 | 年額 |
| 小計 | 947,000 | 947,000 | |
| 同窓会積立金 | 20,000 | - | 2年次徴収 |
| 英語力テスト受験料 | 3,130 | 3,130 | 年1回 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | - | 800 | 保険期間2年(※) |
| 小計 | 23,130 | 3,930 | |
| 合計 | 970,130 | 950,930 |
- (※) 修業年限を超えて在学する場合は、1年毎に800円の納入が必要です。
2024年度学費
(単位:円)
| 新入生 (2024年度入学者) |
在学生 (2023年度入学者) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | 入学時のみ |
| 在籍料 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
| 授業料 | 707,000 | 707,000 | 年額 |
| 教育充実費 | 180,000 | 180,000 | 年額 |
| 小計 | 1,147,000 | 947,000 | |
| 同窓会積立金 | - | 20,000 | 2年次徴収 |
| 英語力テスト受験料 | 9,390 | 3,130 | 1年次年3回、2年次年1回 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | 保険期間2年(※) |
| 小計 | 10,790 | 23,130 | |
| 合計 | 1,157,790 | 970,130 |
- (※) 修業年限を超えて在学する場合は、1年毎に800円の納入が必要です。
