学費
2022年度学費
(単位:円)
新入生 (2022年度入学者) |
在学生 (2021年度入学者) |
備考 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | 入学時のみ |
在籍料 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
授業料 | 707,000 | 682,000 | 年額 |
教育充実費 | 200,000 | 180,000 | 年額 |
小計 | 1,167,000 | 922,000 | |
同窓会積立金 | - | 20,000 | 2年次徴収 |
英語力テスト受験料 | 9,390 | 3,130 | 1年次年3回、2年次年1回 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | 保険期間2年(※) |
小計 | 10,790 | 23,130 | |
合計 | 1,177,790 | 945,130 |
- (※)修業年限を超えて在学する場合は、1年毎に800円の納入が必要です。
2023年度学費
(単位:円)
新入生 (2023年度入学者) |
在学生 (2022年度入学者) |
備考 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | 入学時のみ |
在籍料 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
授業料 | 707,000 | 707,000 | 年額 |
教育充実費 | (※1) 200,000 | 180,000 | 年額 |
小計 | 1,167,000 | 947,000 | |
同窓会積立金 | - | 20,000 | 2年次徴収 |
英語力テスト受験料 | 9,390 | 3,130 | 1年次年3回、2年次年1回 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | 保険期間2年(※2) |
小計 | 10,790 | 23,130 | |
合計 | 1,177,790 | 970,130 |
- (※1) オリエンテーションキャンプ費20,000円が含まれますが、2023年度より宿泊を伴わない
- 形式に変更となりましたので、実際の納入額は、180,000円です。
- (※2) 修業年限を超えて在学する場合は、1年毎に800円の納入が必要です。