学費
2020年度学費
(単位:円)
新入生 (2020年度入学者) |
在学生 (2019年度入学者) |
備考 | |
---|---|---|---|
入学金 | 260,000 | - | 入学時のみ |
在籍料 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
授業料 | 682,000 | 682,000 | 年額 |
教育充実費 | 200,000 | 180,000 | 年額 |
小計 | 1,202,000 | 922,000 | |
同窓会積立金 | - | 20,000 | 2年次徴収 |
英語力テスト受験料 | 9,390 | 3,130 | 1年次年3回、2年次年1回 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | 保険期間2年(※1) |
小計 | 10,790 | 23,130 | |
合計 | 1,212,790 | 945,130 |
- (※1) 学生教育研究災害傷害保険料については、当初納入した金額に対する保険期間を過ぎて在学する場合、1年毎に徴収する。保険期間1年間800円。
2021年度学費
(単位:円)
新入生 (2021年度入学者) |
在学生 (2020年度入学者) |
備考 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000 | - | 入学時のみ |
在籍料 | 60,000 | 60,000 | 年額 |
授業料 | 682,000 | 682,000 | 年額 |
教育充実費 | 200,000 | 180,000 | 年額 |
小計 | 1,192,000 | 922,000 | |
同窓会積立金 | - | 20,000 | 2年次徴収 |
英語力テスト受験料 | 9,390 | 3,130 | 1年次年3回、2年次年1回 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 1,400 | - | 保険期間2年(※1) |
小計 | 10,790 | 23,130 | |
合計 | 1,202,790 | 945,130 |
- (※1) 学生教育研究災害傷害保険料については、当初納入した金額に対する保険期間を過ぎて在学する場合、1年毎に徴収する。保険期間1年間800円。